Brandauer, Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Jahrgang 39 (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Brandauer, Johann''' (*31.01.1919 Kirchberg - gefallen 05.06.1940 Mareuil-Caubert)“) |
>Jahrgang 39 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Brandauer, Johann''' (*31.01.1919 Kirchberg - gefallen 05.06.1940 Mareuil-Caubert) | '''Brandauer, Johann''' (*31.01.1919 Kirchberg - gefallen 05.06.1940 Mareuil-Caubert) | ||
| + | |||
| + | ==Dienstgrad== | ||
| + | Schütze | ||
| + | |||
| + | ==Militärische Einheiten== | ||
| + | 4./[[Gren.Rgt.199|Inf.Rgt.199]]"List" | ||
| + | |||
| + | ==Erstgrablage== | ||
| + | Raum Villers sur Mareuil | ||
| + | |||
| + | ==Endgraglage== | ||
| + | Kriegsgräberstätte Bourdon, Block 27, Reihe 12, Grab 446) | ||
Version vom 9. August 2013, 16:00 Uhr
Brandauer, Johann (*31.01.1919 Kirchberg - gefallen 05.06.1940 Mareuil-Caubert)
Dienstgrad
Schütze
Militärische Einheiten
4./Inf.Rgt.199"List"
Erstgrablage
Raum Villers sur Mareuil
Endgraglage
Kriegsgräberstätte Bourdon, Block 27, Reihe 12, Grab 446)